「縄文の知恵システム」では、多くの情報をデータベース・システム、ログ・ファイルなどに格納しています。以下にはその概要と2つのデータ定義について示します。
「縄文の知恵システム」では、表17-1 のように情報を保存しています。バックアップを行う為にはデータベース・システムに格納する情報 および 添付ファイル・ディレクトリに格納されるファイルを保存してください。データベースに格納される情報のバックアップ方法はご使用になられるデータベース・システムのマニュアルをご確認ください。
| 格納方法 | 名称 | 管理名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| データベース・システム | 基本情報テーブル | general | 1.1.0 で変更 |
| おしらせテーブル | news | ||
| おしらせ既読テーブル | newslog | ||
| ちょっとテーブル | chat | ||
| 利用者情報テーブル | usr | ||
| アクセス履歴 | history | ||
| マーキング情報テーブル | flag | 1.1.0 で追加 | |
| 所属部課定義テーブル | section | ||
| 職務定義テーブル | position | ||
| 予定/実績情報テーブル | schedule | ||
| 日実績情報テーブル | schdaily | ||
| 日報コメント・テーブル | schdcmnt | ||
| プロジェクト情報テーブル | pj | ||
| タスク・テーブル | pjtask | ||
| プロジェクト・メンバー情報テーブル | pjmember | ||
| プロジェクト補助情報テーブル | pjinfo | ||
| プロジェクト履歴テーブル | pj_log | 1.1.0 で追加 | |
| 投稿情報テーブル | kiji | ||
| 投稿既読テーブル | kijilog | ||
| 検索ルール情報テーブル | agrule | ||
| 文書テーブル | docs | ||
| 文書種別テーブル | docstemplate | ||
| 文書種別項目テーブル | docstemptext | ||
| 文書既読テーブル | docslog | ||
| 添付ファイル情報テーブル | file | ||
| 依頼テーブル | comm | ||
| システム・ログ・テーブル | syslog | ||
| ログ・テキスト・ファイル | システム・ログ | WEB-INF/log/joumon.log | アクセスやエラー情報などを記録する。 |
| 検索キーワード・ログ | WEB-INF/log/search.log | 検索を行ったときのキーワードを記録する。 | |
| 添付ファイル・アクセス・ログ | WEB-INF/log/archive.log | 添付ファイルへのアクセスを記録する。 | |
| 添付ファイル | 添付ファイルはファイル名はデータベースの添付ファイル情報テーブルに記録しますが、実際のファイルは名前を変更して、添付ファイル格納ディレクトリ(デフォルトパス:WEB-INF/../archive/)に格納します。 | ||
@ プロジェクト定義のボタンを押すことで表示されます。(表17-2)
| 項目名 | 制限 |
|---|---|
| プロジェクト名 | 255文字(全角127文字) |
| プロジェクト識別番号 | 255文字(全角127文字) |
| プロジェクトの目的 | 制限なし |
| 顧客 | 255文字(全角127文字) |
| 開始予定日 | リストボックスより選択 |
| 終了予定日 | リストボックスより選択 |
| 実行状態 | 計画中→実行中→完了・中止 |
| プロジェクト固有項目 | 単数選択 |
| タイトル | 100文字(全角50文字) |
| 内容 | 255文字(全角127文字) |
| 顧客資料 | 単数選択 |
| タイトル | 100文字(全角50文字) |
| 内容 | 255文字(全角127文字) |
| 添付ファイル | ファイル選択 |
| 既存添付ファイル | 存在する場合リンク表示 |
| メンバー | 単数選択 |
| メンバー名 | リストボックスより選択 |
| リーダー | 複数選択可能 |
| 備考 | 255文字(全角127文字) |
@ プロジェクト定義のボタンを押すことで表示されます。プロジェクト定義の各タスクのリンク・クリックで表示されます。 計画中・実行中(一部)は[編集]で変更できる項目が表示されます。(表17-3)
| 項目名 | 制限 |
|---|---|
| 親タスク名 | 自動表示 |
| タスク名 | 半角255文字(全角127文字) |
| タスクの目的 | 制限なし |
| タスクの種類 | 工程、作業タスク、マイルストーンより選択 |
| 担当者 | リストボックスより選択 |
| 開始予定日 | リストボックスより選択 |
| 終了予定日 | リストボックスより選択 |
| 期間 | − |
| コスト | 数値(11桁まで半角全角不問) |
| 成果物 | 存在する場合リンク表示 |
| 実行状態 | 自動表示 |
| 開始日 | 自動表示 |
| 終了日 | 自動表示 |
| 期間 | 自動表示 |
| コスト | 自動表示 |
| 作成者 | 自動表示 |
| 深刻度 | リストボックスより選択 |
| 進捗管理対象 | 作業タスクにのみ存在し対象、非対称を選択 |